Motorismus

Jan Kvěch vyhrál i další závod juniorské mistrovství republiky

Jan Kvěch vyhrál všechny své jízdy ve druhém závodě Mistrovství České republiky juniorů v Praze na Markétě a před závěrečným závodem šampionátu se posunul do jeho čela. O vítězství mnoho napověděla už první jízda, v níž po vzájemném souboji s Kvěchem upadl Petr Chlupáč a byl vyloučen.Druhé místo nakonec vybojoval kvalifikant David Pacalaj, který podlehl jen Kvěchovi. O tžetím místě rozhodovala dodatková jízda, v níž byl Daniel Klíma lepší než Patrik Mikel.

Jan Kvěch vyhrál všechny své jízdy ve druhém závodě Mistrovství České republiky juniorů v Praze na Markétě a před závěrečným závodem šampionátu se posunul do jeho čela. O vítězství mnoho napověděla už první jízda, v níž po vzájemném souboji s Kvěchem upadl Petr Chlupáč a byl vyloučen.

 

Druhé místo nakonec vybojoval kvalifikant David Pacalaj, který podlehl jen Kvěchovi. O tžetím místě rozhodovala dodatková jízda, v níž byl Daniel Klíma lepší než Patrik Mikel.

 

 

Konečné pořadí:
1. Jan Kvěch 15 (3,3,3,3,3)
2. David Pacalaj 14 (2,3,3,3,3)
3. Daniel Klíma 12+3 (3,2,2,2,3)
4. Patrik Mikel 12+2 (3,1,2,3,3)
5. Petr Chlupáč 11 (Fd,3,3,3,2)
6. Daniel Šilhán 9 (2,2,2,1,2)
7. Jakub Valkovič 8 (T,3,3,2,Fd)
8. Ján Mihálik 7 (3,R,F,2,2)
9. Jan Macek 7 (2,2,2,M,1)
10. Jarno de Vries 5 (2,1,0,2)
11. Milan Dobiáš 5 (2,1,0,1,1)
12. Václav Kvěch 4 (1,1,1,1,0)
13. Pavel Čermák 3 (1,R,R,2,0)
14. František Klier 3 (0,1,1,1,Fd)
15. Michal Danko 1 (0,0,1,R,-)
16. Michal Baštecký (250cc) 1 (R,0,R,1)
17. Pavel Kuchař (250cc) 1 (1,R,-,-,-)
18. Romano Hummel 0 (Fd,-,-,-,-)

 

Kvalifikace:
1. David Pacalaj 3 (3)
2. Pavel Kuchař 3 (3)
3. Romano Hummel 2 (2,-)
4. František Klier 2 (2,-)
5. Michal Baštecký 0 (R,T)
6. Jarmo De Vries 0 (T,M)

MČR do 125cc na malé dráze:
1. Jaroslav Vaníček 17 (2,3,3,3,6)
2. Bruno Belán 15 (3,2,3,3,4)
3. Jan Jeníček 12 (1,3,3,3,2)

4. Vojtěch Šachl 13 (3,3,3,1,3)
5. Matěj Frýza 10 (3,2,1,2,2)
6. Adam Bednář 11 (3,3,2,2,1)

7. Matouš Kameník 11 (2,1,2,3,3)
8. Adam Nejezchleba 9 (2,2,2,1,2)
9. Dominik Hrbek 7 (1,1,2,2,1)

10. Luboš Krejča 8 (2,1,d,2,3)
11. Stěpán Ševčík 6 (1,2,R,1,2)
12. Josef Novotný 3 (1,Fd,d,1,1)

 

                                                                Václav Prokůpek

REDAKCE