Tenis

Berdych letí jako kometa

Český tenista Tomáš Berdych si po úspěšném návratu na kurty po zranění zad na světovém žebříčku výrazně polepšil. Díky dobrým výsledkům se posunul o dvacet míst a momentálně mu patří 59. příčka. V čele se dál drží Srb Novak Djokovič.

Třiatřicetiletá Berdych se pomaličku opět dostává mezi tenisovou elitu. Má sice stále ještě hodně práce před sebou, ale výsledky z Australian Open a semifinálová účast na turnaji ATP ve francouzském Montpellieru, ho posunuly o dvacet míst.

 

Díky tomu si pochopitelně vydělal i slušnou finanční sumu. Za letošní rok mu patří dokonce 11. příčka, protože na odměnách získal více než sedm a půl milionu korun.

 

Tenisové žebříčky ATP k 11. únoru (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra:

1. (1.) Djokovič (Srb.) 10 955
2. (2.) Nadal (Šp.) 8320
3. (3.) A. Zverev (Něm.) 6475
4. (4.) Del Potro (Arg.) 5060
5. (5.) Anderson (JAR) 4845
6. (6.) Federer (Švýc.) 4600
7. (7.) Nišikori (Jap.) 4100
8. (8.) Thiem (Rak.) 3960
9. (9.) Isner (USA) 3155
10. (10.) Čilič (Chorv.) 3140
11. (11.) Chačanov (Rus.) 2880
12. (12.) Tsitsipas (Řec.) 2805
13. (13.) Čorič (Chorv.) 2605
14. (14.) Raonic (Kan.) 2250
15. (15.) Fognini (It.) 2225
16. (16.) Medveděv (Rus.) 2160
17. (18.) Bautista (Šp.) 1955
18. (19.) Cecchinato (It.) 1870
19. (20.) Schwartzman (Arg.) 1835
20. (22.) Basilašvili (Gruz.) 1820
...59. (79.) Berdych (ČR) 775
95. (97.) Veselý (ČR) 598


Čtyřhra:


(1.) M. Bryan (USA) 10 480
2. (2.) Sock (USA) 8105
3. (3.) Mahut (Fr.) 6790
4. (4.) Herbert (Fr.) 6450
5. (5.) J. Murray (Brit.) a Soares (Braz.) oba 5820
7. (7.) Pavič (Chorv.) 5290
8. (8.) Marach (Rak.) 5220
9. (9.) Kubot (Pol.) 5110
10. (5.) Cabal a Farah (Kol.) oba 5000
...48. (58.) Jebavý (ČR) 1709.

                                                                                      Václav Prokůpek

 

REDAKCE